Hot Rolled and Pickled & Oiled ASTM A1011 CS Type B (A569 CQ)¹ RoHS Compliant

Contact a Ryerson representative for more information

Narrow Results:

Select for Quote Gauge Size in Inches Decimal in Inches Est. Wt. per Sq. Ft. in Lbs. Est. Wt. per Sheet in Lbs.
7 36 x 96 .1793 7.500 180.0
7 36 x 120 .1793 7.500 225.0
7 36 x 144 .1793 7.500 270.0
7 48 x 96 .1793 7.500 240.0
7 48 x 120 .1793 7.500 300.0
7 48 x 144 .1793 7.500 360.0
7 60 x 96 .1793 7.500 300.0
10 36 x 96 .1345 5.625 135.0
10 36 x 120 .1345 5.625 168.8
10 48 x 96 .1345 5.625 180.0
10 48 x 120 .1345 5.625 225.0
10 48 x 144 .1345 5.625 270.0
10 60 x 96 .1345 5.625 225.0
10 60 x 120 .1345 5.625 281.3
10 60 x 144 .1345 5.625 337.5
10 72 x 96 .1345 5.625 270.0
10 72 x 120 .1345 5.625 337.5
11 36 x 72 .1196 5.000 90.0
11 36 x 96 .1196 5.000 120.0
11 36 x 120 .1196 5.000 150.0
11 36 x 144 .1196 5.000 180.0
11 48 x 96 .1196 5.000 160.0
11 48 x 120 .1196 5.000 200.0
11 48 x 144 .1196 5.000 240.0
11 60 x 96 .1196 5.000 200.0
11 60 x 120 .1196 5.000 250.0
11 60 x 144 .1196 5.000 300.0
11 72 x 120 .1196 5.000 300.0
11 72 x 144 .1196 5.000 360.0
12 36 x 96 .1046 4.375 105.0
12 36 x 120 .1046 4.375 131.3
12 36 x 144 .1046 4.375 127.5
12 48 x 72 .1046 4.375 105.0
12 48 x 96 .1046 4.375 140.0
12 48 x 120 .1046 4.375 175.0
12 48 x 144 .1046 4.375 210.0
12 60 x 96 .1046 4.375 175.0
12 60 x 120 .1046 4.375 218.8
12 60 x 144 .1046 4.375 262.5
12 72 x 96 .1046 4.375 210.0
12 72 x 120 .1046 4.375 262.5
12 72 x 144 .1046 4.375 315.0
13 36 x 96 .0897 3.750 90.0
13 36 x 120 .0897 3.750 112.5
13 48 x 96 .0897 3.750 120.0
13 48 x 120 .0897 3.750 150.0
13 48 x 144 .0897 3.750 180.0
14 36 x 72 .0747 3.125 56.3
14 36 x 96 .0747 3.125 75.0
14 36 x 120 .0747 3.125 93.8
14 48 x 96 .0747 3.125 100.0
14 48 x 120 .0747 3.125 125.0
14 60 x 96 .0747 3.125 125.0
14 60 x 120 .0747 3.125 156.3
14 60 x 168 .0747 3.125 218.8
16 48 x 120 .0598 2.500 100.0
¹.02 - .10 Carbon A569 CQ was superseded by A1011 CS Type B.
Buy carbon sheet